@JUNP_Nです。DMM.makeが、同ブランド初の家電第1弾として50/65インチの4Kディスプレイ「DMM.make DISPLAY」を発表。価格が50インチは59,900円、60インチは159,900円と、かなり安い製品になっています。価格はともに税抜。
格安4Kディスプレイの筆頭候補に!? 「DMM.make DISPLAY」を発表
DMM.makeが「DMM.make DISPLAY」を発表。同ブランド初の家電で、50インチ・60インチの4Kディスプレイとなっています。
一番の特徴は「価格」。50インチモデルは59,900円、60インチモデルは159,900円と、他メーカーから販売されているディスプレイと比較した場合、かなり安い設定になっています。
IMAGE:DMM.make 4K
入力端子はHDCP2.2対応のHDMIポートを4基装備。光デジタルやコンポーネント入力/コンポジット端子、USB端子を搭載しています。
「DMM.make DISPLAY」のスペック
公式サイトによると、スペックは以下のとおり。
50インチ | 65インチ | ||
---|---|---|---|
型番 | DME-4K50D | DME-4K65D | |
本体サイズ | 約695 x 1125 x 285 mm(ディスプレイスタンド含む) 約655 x 1125 x 65 mm(本体のみ) | 約902 x 1461 x 286 mm(ディスプレイスタンド含む) 約840 x 1461 x 82 mm(本体のみ) | |
本体重量 | 約13.1kg(ディスプレイスタンド含む) 約12.8kg(本体のみ) | 約19.5kg(ディスプレイスタンド含む) 約19.2kg(本体のみ) | |
外装箱サイズ | 約778 x 1240 x 168 mm | 約960 x 1570 x 220 mm | |
パネル種類 | AMVA(ノングレア) | IPS(ノングレア) | |
バックライト | LED | ||
スクリーンサイズ | 50" | 65" | |
解像度 | 3840 x 2160 | ||
視野角 (水平/垂直、標準値) | 178°/178° | ||
輝度 (標準値) | 300cd/m² | ||
コントラスト比 (標準値) | 4000:1 | 1200:1 | |
入力端子 | HDMI2.0(HDCP2.2対応) ×4、USB2.0×1、コンポーネント/コンポジット×1 | ||
出力端子 | イヤホン、光デジタル | ||
音声出力 | 7W×2 | ||
電源入力 | AC100V 50/60Hz | ||
最大消費電力 | 130W | 180W | |
待機時消費電力 | 約0.4W | 約0.5W | |
動作温度 | 5℃~35℃ | ||
動作湿度 | 20%~80%(結露なきこと) | ||
対応言語 | 日本語、英語、フランス語、スペイン語 | ||
付属品 | ディスプレイスタンド:2個 スタンド固定ねじ:4本 リモコン:1個 リモコン用単4乾電池(試供品):2本 取扱説明書兼保証書:1部 | ディスプレイスタンド:2個 スタンド固定ねじ:6本 リモコン:1個 リモコン用単4乾電池(試供品):2本 取扱説明書兼保証書:1部 | |
保証期間 | 1年 |
販売はDMM.comの他、Amazonなどでも行われています。
DMM.make DISPLAY 50インチ 4Kディスプレイ DME-4K50D
posted with amazlet at 16.11.15
DMM.make
売り上げランキング: 2,170
売り上げランキング: 2,170