
株式会社リクルート住まいカンパニーは2月28日、「SUUMO住みたい街ランキング2019 関東版」を発表しました。1位は2年連続で「横浜」で、2位・3位も「恵比寿」「吉祥寺」と昨年と同着でした。
人気の「横浜」「恵比寿」「吉祥寺」が連続TOP3、「大宮」「浦和」がTOP10入り

株式会社リクルート住まいカンパニーは2月28日、「SUUMO住みたい街ランキング2019 関東版」を発表しました。2018年の同ランキングでは1位「横浜」、2位「恵比寿」、3位「吉祥寺」となっていました。
2016年(21位)、2017年(19位)、2018年(9位)と近年順位を大幅にあげてきている「大宮」は今年は4位まで浮上。同じく2016年(32位)、2017年(19位)、2018年(10位)と順位を上げている「浦和」も、8位に選ばれています。
他にも「さいたま新都心」は29位から23位、「武蔵浦和」は83位から67位に上昇。さいたま市の中核駅が上昇しています。
東京では「新宿」が7位から5位、「三鷹」が38位から16位、「立川」が22位から18位と、中央線沿線の中核駅が上昇している傾向が見られています。
「住みたい街ランキング2019 関東版」1位〜100位
| 順位 | 駅名 |
|---|---|
| 1位 | 横浜 |
| 2位 | 恵比寿 |
| 3位 | 吉祥寺 |
| 4位 | 大宮 |
| 5位 | 新宿 |
| 6位 | 品川 |
| 7位 | 目黒 |
| 8位 | 浦和 |
| 9位 | 武蔵小杉 |
| 10位 | 鎌倉 |
| 11位 | 池袋 |
| 12位 | 中目黒 |
| 13位 | 渋谷 |
| 14位 | 中野 |
| 15位 | 東京 |
| 16位 | 三鷹 |
| 17位 | 二子玉川 |
| 18位 | 立川 |
| 19位 | 自由が丘 |
| 20位 | 表参道 北千住 |
| 22位 | 舞浜 |
| 23位 | さいたま新都心 |
| 24位 | 船橋 |
| 25位 | 海老名 |
| 26位 | 川崎 柏 |
| 28位 | 千葉 |
| 29位 | 荻窪 |
| 30位 | 秋葉原 藤沢 |
| 32位 | 赤羽 |
| 33位 | 和光市 |
| 34位 | 桜木町 |
| 35位 | つくば |
| 36位 | 上野 |
| 37位 | 三軒茶屋 |
| 38位 | 川越 |
| 39位 | たまプラーザ 津田沼 |
| 41位 | 流山おおたかの森 |
| 42位 | 水戸 |
| 43位 | 下北沢 |
| 44位 | みなとみらい |
| 45位 | 町田 |
| 46位 | 研究学園 |
| 47位 | 相模大野 |
| 48位 | 浦安 |
| 49位 | 新浦安 |
| 50位 | 有楽町 |
| 51位 | 守谷 |
| 52位 | 調布 |
| 53位 | 所沢 |
| 54位 | 大井町 |
| 55位 | 西船橋 |
| 56位 | 銀座 広尾 |
| 58位 | 豊洲 |
| 59位 | 駒込 代々木上原 |
| 61位 | 代々木 高円寺 |
| 63位 | 日吉 |
| 64位 | 青山一丁目 |
| 65位 | 江ノ島 |
| 66位 | 辻堂 |
| 67位 | 武蔵浦和 |
| 68位 | 大船 市川 |
| 70位 | 浅草 川口 |
| 72位 | 戸塚 |
| 73位 | 代官山 |
| 74位 | 阿佐ヶ谷 |
| 75位 | 越谷レイクタウン |
| 76位 | 大崎 |
| 77位 | 府中 |
| 78位 | 茅ヶ崎 |
| 79位 | 目白 松戸 |
| 81位 | 神楽坂 |
| 82位 | 練馬 国分寺 |
| 84位 | 新横浜 |
| 85位 | 六本木 |
| 86位 | 上大岡 学芸大学 新百合ヶ丘 |
| 89位 | 京急川崎 |
| 90位 | 清澄白河 錦糸町 元住吉 海浜幕張 柏の葉キャンパス |
| 95位 | 本八幡 |
| 96位 | 国立 |
| 97位 | 茗荷谷 鎌田 |
| 99位 | 高田馬場 武蔵小山 |
