
パスワード管理アプリなどを配信するSpalash Dataが12月13日(現地時間)、毎年恒例となっている2018年版「最も危険なパスワード」を発表しています。
流出した500万件以上のパスワードから「最も危険なパスワード」をランキング

SplashDateが12月13日、年末恒例となっている2018年版「最も危険なパスワード トップ100」を発表しています。2018年に流出した500万件以上のパスワードから、危険なパスワードをリストアップしたもので、1位は例年通り「123456」でした。
例年、時世が反映されたパスワードがランクインする「最悪なパスワード」。2017年はスター・ウォーズ最新作が公開されたこともあり、16位に「starwars」がランクインしていましたが、2018年は23位にトランプ米大統領の「donald」がランクインしました。
SplashDataは、安全なパスワードを設定するためのヒントとして、以下の3つを提案しています。
- 12文字以上のアルファベットと数字や記号が混在したパスワードにする
- ウェブサービスごとにパスワードを変更する
- パスワードマネージャーを利用して管理し、安全なパスワードをランダムで生成する
2018年版「最も危険なパスワード」トップ100は以下のようになっています。
2018年「最悪のパスワード」1位〜100位
| 順位 | パスワード |
|---|---|
| 1位 | 123456 |
| 2位 | password |
| 3位 | 123456789 |
| 4位 | 12345678 |
| 5位 | 12345 |
| 6位 | 111111 |
| 7位 | 1234567 |
| 8位 | sunshine |
| 9位 | qwerty |
| 10位 | iloveyou |
| 11位 | princess |
| 12位 | admin |
| 13位 | welcome |
| 14位 | 666666 |
| 15位 | abc123 |
| 16位 | football |
| 17位 | 123123 |
| 18位 | monkey |
| 19位 | 654321 |
| 20位 | !@#$%^&* |
| 21位 | charlie |
| 22位 | aa123456 |
| 23位 | donald |
| 24位 | password1 |
| 25位 | qwerty123 |
| 26位 | zxcvbnm |
| 27位 | 121212 |
| 28位 | bailey |
| 29位 | freedom |
| 30位 | shadow |
| 31位 | passw0rd |
| 32位 | baseball |
| 33位 | buster |
| 34位 | daniel |
| 35位 | hannah |
| 36位 | thomas |
| 37位 | summer |
| 38位 | george |
| 39位 | harley |
| 40位 | 222222 |
| 41位 | jessica |
| 42位 | ginger |
| 43位 | letmein |
| 44位 | abcdef |
| 45位 | solo |
| 46位 | jordan |
| 47位 | 55555 |
| 48位 | tigger |
| 49位 | joshua |
| 50位 | pepper |
| 51位 | sophie |
| 52位 | 1234 |
| 53位 | robert |
| 54位 | matthew |
| 55位 | 12341234 |
| 56位 | andrew |
| 57位 | lakers |
| 58位 | andrea |
| 59位 | 1qaz2wsx |
| 60位 | starwars |
| 61位 | ferrari |
| 62位 | cheese |
| 63位 | computer |
| 64位 | corvette |
| 65位 | mercedes |
| 66位 | blahblah |
| 67位 | maverick |
| 68位 | hello |
| 69位 | nicole |
| 70位 | hunter |
| 71位 | 1989 |
| 72位 | amanda |
| 73位 | 1990 |
| 74位 | jennifer |
| 75位 | banana |
| 76位 | chelsea |
| 77位 | ranger |
| 78位 | 1991 |
| 79位 | trustno1 |
| 80位 | merlin |
| 81位 | cookie |
| 82位 | ashley |
| 83位 | bandit |
| 84位 | killer |
| 85位 | aaaaaa |
| 86位 | 1q2w3e |
| 87位 | zaq1zaq1 |
| 88位 | test |
| 89位 | hockey |
| 90位 | dallas |
| 91位 | whatever |
| 92位 | admin123 |
| 93位 | pussy |
| 94位 | liverpool |
| 95位 | querty |
| 96位 | william |
| 97位 | soccer |
| 98位 | london |
| 99位 | 1992 |
| 100位 | biteme |
