
パスワード管理アプリなどを配信するSpalash Dataが、年末恒例となっている2019年版「最悪なパスワード トップ100」を発表しています。インターネット上に流出した500万以上のパスワードをランキングにしたもので、1位は昨年から変わらず「123456」でした。
2019年・最悪なパスワード、トップは「123456」

パスワード管理アプリなどを配信するSpalash Dataが、2019年にインターネット上に流出したパスワード500万件をランキングにした「The Top 100 Worst Passwords of 2019」を発表しました。
毎年恒例となっている同ランキングですが、1位は昨年と変わらず「123456」。2位は「123456789」、3位は「qwerty」、4位は「password」と常連ワードが並んでいます。
Spalash Dataは安全なパスワードを設定するために、以下の3つを提案しています。
- 12文字以上で、英数字や記号を混在させる
- アカウントごとに異なるパスワードを使う
- パスワードマネージャーでランダムなパスワードを生成し、自動ログインを使う
なお「大文字や小文字を混ぜたパスワードにしなさい」という認識を広めた専門家は、2017年に「無意味だった」と告白。米国の国立標準技術研究所(NIST)では「長く覚えやすいパスワード」を設定するよう推奨しています。
同様に「パスワードの定期的な変更」も無意味とされており、現在は流出した恐れのある場合のみパスワード変更の必要があると改められています。総務省でも「定期的な変更をすることで、パスワードの作り方がパターン化し簡単なものになることや、使い回しをするようになることの方が問題」と指摘されています。
Googleは流出しているパスワードを使った場合に警告してくれるChrome拡張機能「Password Checkup」を提供しているので、心配な人は試してみるといいかもしれません。
2019年「最悪なパスワード」1位〜100位
| 順位 | パスワード |
|---|---|
| 1位 | 123456 |
| 2位 | 123456789 |
| 3位 | qwerty |
| 4位 | password |
| 5位 | 1234567 |
| 6位 | 12345678 |
| 7位 | 12345 |
| 8位 | iloveyou |
| 9位 | 111111 |
| 10位 | 123123 |
| 11位 | abc123 |
| 12位 | qwerty123 |
| 13位 | 1q2w3e4r |
| 14位 | admin |
| 15位 | qwertyuiop |
| 16位 | 654321 |
| 17位 | 555555 |
| 18位 | lovely |
| 19位 | 7777777 |
| 20位 | welcome |
| 21位 | 888888 |
| 22位 | princess |
| 23位 | dragon |
| 24位 | password1 |
| 25位 | qwerty123 |
| 26位 | 666666 |
| 27位 | 1qaz2wsx |
| 28位 | 333333 |
| 29位 | michael |
| 30位 | sunshine |
| 31位 | liverpool |
| 32位 | 777777 |
| 33位 | 1q2w3e4r5t |
| 34位 | donald |
| 35位 | freedom |
| 36位 | football |
| 37位 | charlie |
| 38位 | letmein |
| 39位 | !@#$%^&* |
| 40位 | secret |
| 41位 | aa123456 |
| 42位 | 987654321 |
| 43位 | zxcvbnm |
| 44位 | passw0rd |
| 45位 | bailey |
| 46位 | nothing |
| 47位 | shadow |
| 48位 | 121212 |
| 49位 | biteme |
| 50位 | ginger |
| 51位 | 1q2w3e |
| 52位 | baseball |
| 53位 | abcdef |
| 54位 | harley |
| 55位 | george |
| 56位 | summer |
| 57位 | daniel |
| 58位 | whatever |
| 59位 | buster |
| 60位 | jessica |
| 61位 | hello |
| 62位 | nicole |
| 63位 | mercedes |
| 64位 | hunter |
| 65位 | corvette |
| 66位 | joshua |
| 67位 | 1234 |
| 68位 | fuckoff |
| 69位 | ferrari |
| 70位 | cheese |
| 71位 | a12345 |
| 72位 | tigger |
| 73位 | amanda |
| 74位 | andrew |
| 75位 | robert |
| 76位 | blahblah |
| 77位 | 12341234 |
| 78位 | matthew |
| 79位 | starwars |
| 80位 | sophie |
| 81位 | lakers |
| 82位 | solo |
| 83位 | access |
| 84位 | 1989 |
| 85位 | jordan |
| 86位 | |
| 87位 | maverick |
| 88位 | 1991 |
| 89位 | 1990 |
| 90位 | ashley |
| 91位 | tesla |
| 92位 | chelsea |
| 93位 | 696969 |
| 94位 | trustno1 |
| 95位 | trustno1 |
| 96位 | killer |
| 97位 | banana |
| 98位 | ranger |
| 99位 | test123 |
| 100位 | merlin |
