元旦の朝といえば「初日の出」。日本人ならではの習慣ですが、日本人だからこそ初日の出を「めでたい」と見に行きたいところ。経験則ですが、この時期は当然寒いので、初日の出の時間にあわせて見に行くのが一番です。
「初日の出」を屋外で見るなら、時間は要確認!

1年に一度、元旦の日の夜明けを「初日の出」と呼び、「めでたい」としているのは日本人ならでは。ですが、日本人だからこそ、初日の出は見に行きたい!
都内では東京タワーや六本木ヒルズ、サンシャインシティ、スカイツリーなど高層の建物で「初日の出」にあわせた特別営業も行われますが、事前の抽選が必要なケースも。
僕も毎年「初日の出」を見に行っていましたが、外で見る場合は寒さが厳しい。場所取りなどが不要なのであれば、初日の出の時間にあわせて見に行くのがベスト。国立天文台では2018年の「初日の出」の予想時刻を発表しています。
2018年、初日の出の予想時刻 − 国立天文台の予想
| 都道府県 | 地名/場所 | 予想時刻 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 7:06 |
| 根室 | 6:50 | |
| 納沙布岬 | 6:49 | |
| 知床岬 | 6:54 | |
| 青森県 | 青森 | 7:01 |
| 岩手県 | 盛岡 | 6:56 |
| 浄土ヶ浜 | 6:53 | |
| 宮城県 | 仙台 | 6:53 |
| 松島 | 6:53 | |
| 秋田県 | 秋田 | 7:00 |
| 山形県 | 山形 | 6:55 |
| 福島県 | 福島 | 6:53 |
| 小名浜 | 6:49 | |
| 茨城県 | 水戸 | 6:49 |
| 筑波山 | 6:45 | |
| 栃木県 | 宇都宮 | 6:52 |
| 栃木県 | 前橋 | 6:55 |
| 埼玉県 | さいたま | 6:51 |
| 千葉県 | 千葉 | 6:49 |
| 犬吠埼 | 6:46 | |
| 東京都 | 東京 | 6:51 |
| 小笠原(父島) | 6:20 | |
| お台場 | 6:50 | |
| 東京タワー | 6:48 | |
| スカイツリー | 6:46 | |
| 大島 | 6:50 | |
| 八丈島 | 6:44 | |
| 南鳥島 | 5:27 | |
| 神奈川県 | 横浜 | 6:50 |
| 江ノ島 | 6:51 | |
| 新潟県 | 新潟 | 7-00 |
| 富山県 | 富山 | 7:03 |
| 石川県 | 金沢 | 7:03 |
| 禄剛崎 | 7:05 | |
| 福井県 | 福井 | 7:06 |
| 山梨県 | 甲府 | 7:06 |
| 長野県 | 長野 | 6:59 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 7:02 |
| 静岡県 | 静岡 | 6:54 |
| 石廊崎 | 6:51 | |
| 御前崎 | 6:54 | |
| 富士山頂 | 6:43 | |
| 愛知県 | 名古屋 | 7:01 |
| 三重県 | 津 | 7:01 |
| 二見ヶ浦 | 6:59 | |
| 滋賀県 | 大津 | 7:01 |
| 京都府 | 京都 | 7:05 |
| 大阪府 | 大阪 | 7:05 |
| 兵庫県 | 神戸 | 7:05 |
| 明石 | 7:07 | |
| 奈良県 | 奈良 | 7:06 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 7:05 |
| 潮岬 | 7:01 | |
| 潮岬 | 鳥取 | 7:12 |
| 島根県 | 松江 | 7:17 |
| 岡山県 | 岡山 | 7:17 |
| 広島県 | 広島 | 7:11 |
| 山口県 | 山口 | 7:20 |
| 徳島県 | 徳島 | 7:07 |
| 香川県 | 高松 | 7:10 |
| 愛媛県 | 松山 | 7:14 |
| 高知県 | 高知 | 7:10 |
| 室戸岬 | 7:10 | |
| 足摺岬 | 7:10 | |
| 福岡県 | 福岡 | 7:23 |
| 福岡県 | 佐賀 | 7:22 |
| 長崎県 | 長崎 | 7:23 |
| 五島列島 | 7:27 | |
| 対馬 | 7:29 | |
| 熊本県 | 熊本 | 7:19 |
| 大分県 | 大分 | 7:17 |
| 宮崎県 | 宮崎 | 7:14 |
| 鵜戸崎 | 7:14 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 7:17 |
| 佐多岬 | 7:15 | |
| 名瀬 | 7:14 | |
| 沖縄県 | 那覇 | 7:17 |
| 石垣島 | 7:27 | |
| 与那国島 | 7:32 |
