
@JUNP_Nです。ポケモンGOにおいてポケモンの強さの指標は「CP」で表されています。ポケモンのCP最大値(限界値)だけで比較した場合、いったいどのポケモンが最強になるのかランキングが公開されていました。
CPだけで比較すると最強のポケモンは「ミュウツー」、次点は「カイリュー」

IMAGE:YouTube
単純なバトルであればCPが高いほうが強いということになりますが、属性の相性なども考えると一筋縄ではいかないのがポケモン醍醐味。
それでもCPが最高だと最強と思われるのは当然です。「GamePress」が公開したポケモン一覧では「Max CP(CP最大値)」順に並び替えることができます。
このランキングによると、最強のポケモンはやはり「ミュウツー」という結果に。記事執筆時では、まだ目撃情報もわからないポケモンですがCPの高さは圧倒的です。
第2位が「カイリュー」でCP最大値は3500.06となっています。第3位以降はミュウ、ファイヤー、サンダーとミュウツー同様に目撃情報や取得方法が不明のポケモンばかりです。
「ポケモンGO」CP最高値ランキング ― 全順位
以下が公開されているランキング。ポケモン名が英語表記であったのと、ランキング順位がなかったので追加して表にまとめています。
| ランキング | ポケモン(ID) | CP |
|---|---|---|
| 1 | ミュウツー(150) | 4144.75 |
| 2 | カイリュー(149) | 3500.06 |
| 3 | ミュウ(151) | 3299.17 |
| 4 | ファイヤー(146) | 3240.47 |
| 5 | サンダー(145) | 3114.38 |
| 6 | カビゴン(143) | 3112.85 |
| 7 | ウインディ(59) | 2983.90 |
| 8 | ラプラス(131) | 2980.73 |
| 9 | フリーザー(144) | 2978.16 |
| 10 | ナッシー(103) | 2955.18 |
| 11 | シャワーズ(134) | 2816.25 |
| 12 | ギャラドス(130) | 2688.89 |
| 13 | ブースター(136) | 2643.43 |
| 14 | ベトベトン(89) | 2602.90 |
| 15 | リザードン(6) | 2602.20 |
| 16 | ヤドラン(80) | 2597.19 |
| 17 | カイリキー(68) | 2594.17 |
| 18 | フシギバナ(3) | 2580.49 |
| 19 | カメックス(9) | 2542.01 |
| 20 | ウツボット(71) | 2530.52 |
| 21 | ニョロボン(62) | 2505.33 |
| 22 | ラフレシア(45) | 2492.66 |
| 23 | ニドクイン(31) | 2485.03 |
| 24 | ニドキング(34) | 2475.14 |
| 25 | ピクシー(36) | 2397.71 |
| 26 | ゴルダック(55) | 2386.52 |
| 27 | ゴローニャ(76) | 2303.17 |
| 28 | ブーバー(126) | 2265.30 |
| 29 | マタドガス(110) | 2250.15 |
| 30 | サイドン(112) | 2243.22 |
| 31 | オムスター(139) | 2233.65 |
| 32 | ドククラゲ(73) | 2220.32 |
| 33 | ギャロップ(78) | 2199.34 |
| 34 | キュウコン(38) | 2188.28 |
| 35 | スリーパー(97) | 2184.16 |
| 36 | スターミー(121) | 2182.14 |
| 37 | プクリン(40) | 2177.20 |
| 38 | プテラ(142) | 2165.49 |
| 39 | ジュゴン(87) | 2145.77 |
| 40 | サンダース(135) | 2140.27 |
| 41 | カブトプス(141) | 2130.01 |
| 42 | カイロス(127) | 2121.87 |
| 43 | エレブー(125) | 2119.17 |
| 44 | ピジョット(18) | 2091.39 |
| 45 | ゲンガー(94) | 2078.23 |
| 46 | ストライク(123) | 2073.96 |
| 47 | パルシェン(91) | 2052.85 |
| 48 | アズマオウ(119) | 2043.92 |
| 49 | ガルーラ(115) | 2043.40 |
| 50 | ライチュウ(26) | 2028.30 |
| 51 | ゴルバット(42) | 1921.35 |
| 52 | モルフォン(49) | 1890.32 |
| 53 | レアコイル(82) | 1879.95 |
| 54 | オコリザル(57) | 1864.52 |
| 55 | ケンタロス(128) | 1844.76 |
| 56 | ドードリオ(85) | 1836.37 |
| 57 | キングラー(99) | 1823.15 |
| 58 | フーディン(65) | 1813.82 |
| 59 | サンドパン(28) | 1810.22 |
| 60 | アーボック(24) | 1767.13 |
| 61 | ゴーリキー(67) | 1760.71 |
| 62 | ハクリュー(148) | 1747.73 |
| 63 | パラセクト(47) | 1747.07 |
| 64 | オニドリル(22) | 1746.35 |
| 65 | モンジャラ(114) | 1739.72 |
| 66 | ウツドン(70) | 1723.76 |
| 67 | ルージュラ(124) | 1716.73 |
| 68 | シードラ(117) | 1713.22 |
| 69 | ポリゴン(137) | 1691.56 |
| 70 | クサイハナ(44) | 1689.46 |
| 71 | ガラガラ(105) | 1656.96 |
| 72 | マルマイン(101) | 1646.14 |
| 73 | フシギソウ(2) | 1632.19 |
| 74 | ペルシアン(53) | 1631.84 |
| 75 | ベロリンガ(108) | 1626.82 |
| 76 | カメール(8) | 1582.79 |
| 77 | リザード(5) | 1557.48 |
| 78 | エビワラー(107) | 1516.51 |
| 79 | ポニータ(77) | 1516.11 |
| 80 | バリヤード(122) | 1494.42 |
| 81 | サワムラー(106) | 1492.94 |
| 82 | バタフリー(12) | 1454.94 |
| 83 | ラッタ(20) | 1444.13 |
| 84 | スピアー(15) | 1439.96 |
| 85 | ゴローン(75) | 1433.63 |
| 86 | ニドリーナ(30) | 1404.61 |
| 87 | ゴースト(93) | 1380.21 |
| 88 | ニドリーノ(33) | 1372.50 |
| 89 | ニョロゾ(61) | 1340.43 |
| 90 | ガーディ(58) | 1335.03 |
| 91 | ベトベター(88) | 1284.02 |
| 92 | カモネギ(83) | 1263.89 |
| 93 | ピジョン(17) | 1223.98 |
| 94 | ヤドン(79) | 1218.90 |
| 95 | ピッピ(35) | 1200.96 |
| 96 | サイホーン(111) | 1182.08 |
| 97 | ダグトリオ(51) | 1168.55 |
| 98 | ドガース(109) | 1151.79 |
| 99 | ナゾノクサ(43) | 1148.28 |
| 100 | ユンゲラー(64) | 1131.96 |
| 101 | オムナイト(138) | 1119.77 |
| 102 | マダツボミ(69) | 1117.43 |
| 103 | コダック(54) | 1109.56 |
| 104 | パウワウ(86) | 1107.03 |
| 105 | カブト(140) | 1104.72 |
| 106 | タマタマ(102) | 1099.81 |
| 107 | ワンリキー(66) | 1089.59 |
| 108 | イーブイ(133) | 1077.20 |
| 109 | スリープ(96) | 1075.14 |
| 110 | フシギダネ(1) | 1071.54 |
| 111 | コンパン(48) | 1029.39 |
| 112 | ゼニガメ(7) | 1008.69 |
| 113 | カラカラ(104) | 1006.61 |
| 114 | ミニリュウ(147) | 983.47 |
| 115 | トサキント(118) | 965.14 |
| 116 | ヒトカゲ(4) | 955.24 |
| 117 | ヒトデマン(120) | 937.89 |
| 118 | メタモン(132) | 919.62 |
| 119 | プリン(39) | 917.64 |
| 120 | パラス(46) | 916.60 |
| 121 | メノクラゲ(72) | 905.15 |
| 122 | コイル(81) | 890.68 |
| 123 | ピカチュウ(25) | 887.69 |
| 124 | マンキー(56) | 878.67 |
| 125 | ニドラン♀(29) | 876.01 |
| 126 | イワーク(95) | 857.20 |
| 127 | ドードー(84) | 855.41 |
| 128 | イシツブテ(74) | 849.49 |
| 129 | ニドラン♂(32) | 843.14 |
| 130 | ビリリダマ(100) | 839.73 |
| 131 | ロコン(37) | 831.41 |
| 132 | アーボ(23) | 824.14 |
| 133 | シェルダー(90) | 822.91 |
| 134 | ゴース(92) | 804.41 |
| 135 | サンド(27) | 798.76 |
| 136 | ニョロモ(60) | 795.96 |
| 137 | タッツー(116) | 794.67 |
| 138 | クラブ(98) | 792.21 |
| 139 | ニャース(52) | 756.32 |
| 140 | オニスズメ(21) | 686.87 |
| 141 | ポッポ(16) | 679.93 |
| 142 | ラッキー(113) | 675.12 |
| 143 | ズバット(41) | 642.51 |
| 144 | ケーシィ(63) | 600.44 |
| 145 | コラッタ(19) | 581.65 |
| 146 | コクーン(14) | 485.35 |
| 147 | トランセル(11) | 477.92 |
| 148 | ディグダ(50) | 456.76 |
| 149 | ビードル(13) | 449.09 |
| 150 | キャタピー(10) | 443.52 |
| 151 | コイキング(129) | 262.70 |
SOURCE:GamePress
